体彩P3012路遗漏
遗漏截止期数:
012路 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 377 | 375 6.44 14.50 123 123 28 26 1.15 1.66 -0.13 0.07 1 38 1 0.07
001 20.83 267 | 281 4.56 20.86 106 106 3 9 0.21 0.43 0.29 0.06 2 40 13 0.73
002 20.83 257 | 281 4.39 21.71 112 112 19 28 0.62 1.34 0.43 0.03 1 103 6 0.19
010 20.83 281 | 281 4.80 19.77 126 126 11 17 0.41 0.82 0.29 0.04 2 55 1 0.04
011 27.78 216 | 211 3.69 26.00 142 142 9 33 0.46 1.19 0.86 0.01 1 98 79 0.73
012 27.78 206 | 211 3.52 27.30 158 158 18 4 0.05 0.14 -0.50 0.04 1 30 15 0.66
020 20.83 290 | 281 4.95 19.13 137 137 2 3 0.08 0.14 0.05 0.03 1 156 12 0.33
021 27.78 205 | 211 3.50 27.44 224 224 31 0 0.00 0.00 -1.12 0.04 1 76 45 1.76
022 27.78 223 | 211 3.81 25.15 244 244 25 38 0.54 1.37 0.47 0.04 1 95 4 0.14
100 20.83 266 | 281 4.54 20.94 149 149 26 14 0.32 0.67 -0.58 0.03 1 56 16 0.54
101 27.78 190 | 211 3.24 29.67 198 198 32 20 0.24 0.72 -0.43 0.04 1 77 77 2.84
102 27.78 213 | 211 3.64 26.37 139 139 34 44 0.60 1.58 0.36 0.04 1 53 53 2.24
110 27.78 216 | 211 3.69 26.00 156 156 2 8 0.11 0.29 0.22 0.04 1 73 1 0.04
111 37.04 182 | 158 3.11 31.01 211 211 35 39 0.34 1.05 0.11 0.01 1 93 21 0.23
112 37.04 154 | 158 2.63 36.79 188 188 19 63 0.46 1.70 1.19 0.03 1 47 47 1.22
120 27.78 195 | 211 3.33 28.89 184 184 2 51 0.64 1.84 1.76 0.02 1 85 41 0.63
121 37.04 182 | 158 3.11 31.01 243 243 49 16 0.14 0.43 -0.89 0.03 1 51 51 1.68
122 37.04 163 | 158 2.78 34.72 230 230 24 2 0.02 0.05 -0.59 0.04 1 50 48 1.77
200 20.83 295 | 281 5.04 18.79 93 93 15 19 0.49 0.91 0.19 0.03 1 85 8 0.24
201 27.78 193 | 211 3.30 29.20 167 167 47 21 0.26 0.76 -0.94 0.03 1 68 68 1.76
202 27.78 232 | 211 3.96 24.14 139 139 30 15 0.22 0.54 -0.54 0.04 1 45 33 1.42
210 27.78 191 | 211 3.26 29.51 130 130 106 7 0.09 0.25 -3.56 0.02 1 65 8 0.17
211 37.04 177 | 158 3.02 31.91 212 212 19 5 0.04 0.14 -0.38 0.04 1 57 8 0.32
212 37.04 162 | 158 2.77 34.94 171 171 69 36 0.28 0.97 -0.89 0.02 1 63 52 0.96
220 27.78 199 | 211 3.40 28.29 158 158 16 1 0.01 0.04 -0.54 0.04 1 81 12 0.48
221 37.04 169 | 158 2.89 33.46 232 232 13 57 0.46 1.54 1.19 0.02 1 122 3 0.05
222 37.04 156 | 158 2.66 36.31 199 199 54 128 0.95 3.46 2.00 0.03 1 71 71 1.82
手机彩吧工具版权所有©2024