体彩P3012路遗漏
遗漏截止期数:
012路 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 365 | 363 6.43 14.51 123 123 5 19 0.84 1.22 0.90 0.07 1 38 1 0.07
001 20.83 257 | 272 4.53 21.00 106 106 42 18 0.41 0.86 -1.15 0.06 2 40 3 0.18
002 20.83 249 | 272 4.39 21.71 112 112 21 46 1.02 2.21 1.20 0.03 1 103 51 1.43
010 20.83 268 | 272 4.72 20.10 126 126 22 14 0.33 0.67 -0.38 0.04 2 55 8 0.33
011 27.78 209 | 204 3.68 26.03 142 142 60 5 0.07 0.18 -1.98 0.01 1 98 72 0.69
012 27.78 201 | 204 3.54 27.10 158 158 10 4 0.05 0.14 -0.22 0.04 1 30 10 0.45
020 20.83 279 | 272 4.92 19.28 137 137 6 56 1.39 2.69 2.40 0.03 1 156 1 0.03
021 27.78 201 | 204 3.54 27.10 224 224 16 22 0.29 0.79 0.22 0.04 1 76 41 1.63
022 27.78 215 | 204 3.79 25.28 244 244 108 12 0.17 0.43 -3.46 0.03 1 95 38 1.24
100 20.83 261 | 272 4.60 20.67 149 149 13 20 0.46 0.96 0.34 0.03 1 56 11 0.38
101 27.78 185 | 204 3.26 29.52 198 198 6 72 0.88 2.59 2.38 0.04 1 72 72 2.72
102 27.78 208 | 204 3.66 26.16 139 139 7 16 0.22 0.58 0.32 0.04 1 48 48 2.08
110 27.78 205 | 204 3.61 26.56 156 156 0 9 0.12 0.32 0.32 0.03 1 73 0 0.00
111 37.04 175 | 153 3.08 31.26 211 211 7 13 0.11 0.35 0.16 0.01 1 93 14 0.16
112 37.04 151 | 153 2.66 36.35 188 188 42 6 0.04 0.16 -0.97 0.03 1 44 44 1.17
120 27.78 191 | 204 3.37 28.57 184 184 24 3 0.04 0.11 -0.76 0.02 1 85 37 0.58
121 37.04 174 | 153 3.07 31.44 243 243 11 29 0.25 0.78 0.49 0.03 1 43 43 1.48
122 37.04 157 | 153 2.77 34.93 230 230 66 30 0.23 0.81 -0.97 0.04 1 50 42 1.61
200 20.83 287 | 272 5.06 18.71 93 93 0 7 0.18 0.34 0.34 0.03 1 85 0 0.00
201 27.78 188 | 204 3.31 29.04 167 167 10 0 0.00 0.00 -0.36 0.03 1 63 63 1.68
202 27.78 224 | 204 3.95 24.23 139 139 24 17 0.25 0.61 -0.25 0.04 1 45 25 1.12
210 27.78 187 | 204 3.29 29.20 130 130 49 32 0.39 1.15 -0.61 0.02 1 65 4 0.09
211 37.04 172 | 153 3.03 31.82 212 212 39 36 0.31 0.97 -0.08 0.04 1 57 3 0.12
212 37.04 157 | 153 2.77 34.93 171 171 2 47 0.36 1.27 1.22 0.02 1 63 47 0.90
220 27.78 192 | 204 3.38 28.41 158 158 11 71 0.90 2.56 2.16 0.04 1 81 5 0.21
221 37.04 163 | 153 2.87 33.62 232 232 78 1 0.01 0.03 -2.08 0.01 1 122 26 0.32
222 37.04 155 | 153 2.73 35.39 199 199 24 2 0.02 0.05 -0.59 0.03 1 70 70 1.81
手机彩吧工具版权所有©2024