双色球红球遗漏
遗漏截止期数:
红球 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
01 5.5 653 | 616 19.27 4.18 26 26 4 3 1.30 0.55 -0.18 0.18 4 22 20 3.61
02 5.5 638 | 616 18.83 4.31 26 26 0 0 0.00 0.00 0.00 0.19 4 23 0 0.00
03 5.5 618 | 616 18.24 4.48 29 29 5 3 1.22 0.55 -0.36 0.15 2 30 12 1.83
04 5.5 601 | 616 17.73 4.63 47 47 0 2 0.79 0.36 0.36 0.17 2 22 0 0.00
05 5.5 607 | 616 17.91 4.58 29 29 1 2 0.79 0.36 0.18 0.20 4 31 2 0.39
06 5.5 644 | 616 19.00 4.26 28 28 1 22 9.40 4.00 3.82 0.21 5 19 4 0.86
07 5.5 636 | 616 18.77 4.32 24 24 5 14 5.89 2.55 1.64 0.17 3 21 21 3.67
08 5.5 634 | 616 18.71 4.34 34 34 0 6 2.51 1.09 1.09 0.17 4 20 0 0.00
09 5.5 627 | 616 18.50 4.40 28 28 7 0 0.00 0.00 -1.27 0.17 3 45 1 0.17
10 5.5 630 | 616 18.59 4.37 40 40 2 2 0.83 0.36 0.00 0.17 3 26 11 1.83
11 5.5 595 | 616 17.56 4.69 30 30 18 6 2.33 1.09 -2.18 0.19 3 31 6 1.13
12 5.5 607 | 616 17.91 4.58 30 30 1 0 0.00 0.00 -0.18 0.18 2 20 1 0.18
13 5.5 613 | 616 18.09 4.52 28 28 0 0 0.00 0.00 0.00 0.17 3 31 0 0.00
14 5.5 670 | 616 19.77 4.05 28 28 1 5 2.24 0.91 0.73 0.19 4 25 3 0.56
15 5.5 594 | 616 17.53 4.70 32 32 0 0 0.00 0.00 0.00 0.16 3 28 0 0.00
16 5.5 596 | 616 17.59 4.68 34 34 3 17 6.61 3.09 2.55 0.18 4 32 4 0.73
17 5.5 653 | 616 19.27 4.18 29 29 5 4 1.74 0.73 -0.18 0.17 4 26 4 0.68
18 5.5 644 | 616 19.00 4.26 33 33 8 3 1.28 0.55 -0.91 0.18 4 28 10 1.85
19 5.5 625 | 616 18.44 4.42 27 27 2 10 4.12 1.82 1.45 0.19 4 23 2 0.37
20 5.5 641 | 616 18.91 4.28 42 42 3 10 4.25 1.82 1.27 0.20 4 20 8 1.59
21 5.5 579 | 616 17.08 4.84 33 33 7 11 4.13 2.00 0.73 0.19 3 29 13 2.45
22 5.5 650 | 616 19.18 4.21 42 42 30 4 1.73 0.73 -4.73 0.20 4 20 6 1.20
23 5.5 584 | 616 17.23 4.79 30 30 3 1 0.38 0.18 -0.36 0.15 4 27 1 0.15
24 5.5 580 | 616 17.11 4.83 25 25 2 0 0.00 0.00 -0.36 0.16 3 24 7 1.13
25 5.5 598 | 616 17.65 4.66 40 40 8 8 3.12 1.45 0.00 0.16 3 32 2 0.32
26 5.5 664 | 616 19.59 4.10 34 34 8 9 3.99 1.64 0.18 0.22 3 15 3 0.65
27 5.5 630 | 616 18.59 4.37 26 26 3 1 0.42 0.18 -0.36 0.17 3 34 1 0.17
28 5.5 560 | 616 16.52 5.04 34 34 8 7 2.52 1.27 -0.18 0.17 3 24 17 2.91
29 5.5 576 | 616 17.00 4.88 42 42 2 6 2.24 1.09 0.73 0.19 4 23 11 2.04
30 5.5 606 | 616 17.88 4.58 32 32 9 4 1.59 0.73 -0.91 0.18 4 25 6 1.11
31 5.5 583 | 616 17.20 4.80 31 31 10 1 0.38 0.18 -1.64 0.17 4 33 7 1.16
32 5.5 642 | 616 18.94 4.27 29 29 0 7 2.98 1.27 1.27 0.19 3 23 0 0.00
33 5.5 556 | 616 16.41 5.09 36 36 5 4 1.43 0.73 -0.18 0.19 3 29 5 0.94
手机彩吧工具版权所有©2024