福彩3D和值遗漏
遗漏截止期数:
和值 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
0 1000 8 | 8 0.10 927.00 2393 2393 1804 487 0.01 0.49 -1.32 0.00 0 8 8 0.00
1 333.3 30 | 25 0.36 268.42 926 926 861 343 0.04 1.03 -1.55 0.00 0 30 30 0.00
2 166.7 47 | 50 0.56 173.00 1175 1175 6 91 0.03 0.55 0.51 0.00 0 47 47 0.00
3 100 81 | 84 0.97 100.85 432 432 227 185 0.18 1.85 -0.42 0.01 1 65 15 0.19
4 66.67 123 | 125 1.47 66.35 546 546 15 46 0.10 0.69 0.47 0.00 0 123 123 0.00
5 47.62 194 | 175 2.32 41.83 244 244 57 27 0.14 0.57 -0.63 0.02 1 62 25 0.52
6 35.71 217 | 234 2.60 37.31 307 307 82 13 0.10 0.36 -1.93 0.05 2 55 1 0.05
7 27.78 296 | 301 3.54 27.12 185 185 16 17 0.23 0.61 0.04 0.02 1 80 8 0.19
8 22.22 360 | 376 4.31 22.14 117 117 18 24 0.49 1.08 0.27 0.04 1 44 27 1.13
9 18.18 471 | 459 5.64 16.69 138 138 19 28 0.92 1.54 0.50 0.05 2 52 10 0.51
10 15.87 487 | 526 5.83 16.11 88 88 39 7 0.27 0.44 -2.02 0.06 1 51 51 2.83
11 14.49 606 | 576 7.26 12.76 94 94 14 6 0.32 0.41 -0.55 0.09 3 43 1 0.09
12 13.7 567 | 610 6.79 13.70 100 100 8 2 0.11 0.15 -0.44 0.06 2 68 7 0.44
13 13.33 604 | 626 7.23 12.80 100 100 10 9 0.53 0.68 -0.08 0.08 2 49 3 0.25
14 13.33 653 | 626 7.82 11.77 89 89 17 0 0.00 0.00 -1.28 0.08 3 60 1 0.08
15 13.7 663 | 610 7.94 11.58 68 68 4 3 0.19 0.22 -0.07 0.08 2 77 5 0.41
16 14.49 522 | 576 6.25 14.97 195 195 15 37 1.71 2.55 1.52 0.07 2 64 4 0.27
17 15.87 510 | 526 6.11 15.34 107 107 2 1 0.04 0.06 -0.06 0.05 1 69 50 2.65
18 18.18 479 | 459 5.74 16.40 102 102 26 25 0.84 1.38 -0.06 0.06 3 73 4 0.24
19 22.22 403 | 376 4.83 19.67 126 126 10 5 0.11 0.23 -0.23 0.04 2 89 9 0.33
20 27.78 328 | 301 3.93 24.39 133 133 44 41 0.61 1.48 -0.11 0.04 1 62 15 0.59
21 35.71 195 | 234 2.34 41.61 294 294 29 35 0.24 0.98 0.17 0.04 1 68 17 0.61
22 47.62 189 | 175 2.26 42.96 356 356 31 83 0.41 1.74 1.09 0.04 1 88 88 3.26
23 66.67 124 | 125 1.48 65.82 419 419 5 55 0.13 0.83 0.75 0.01 1 117 117 0.94
24 100 100 | 84 1.20 81.69 424 424 15 10 0.01 0.10 -0.05 0.00 0 100 100 0.00
25 166.7 51 | 50 0.61 159.62 944 944 65 12 0.00 0.07 -0.32 0.00 0 51 51 0.00
26 333.3 33 | 25 0.40 244.65 1299 1299 171 628 0.08 1.88 1.37 0.00 0 33 33 0.00
27 1000 10 | 8 0.12 758.27 2361 2361 507 2361 0.03 2.36 1.85 0.00 0 10 10 0.00
手机彩吧工具版权所有©2024