福彩3D012路遗漏
遗漏截止期数:
红球 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 542 | 520 6.68 13.95 105 105 39 30 1.38 1.92 -0.58 0.07 2 51 31 2.12
001 20.83 391 | 390 4.82 19.71 106 106 6 9 0.22 0.43 0.14 0.05 1 65 25 1.15
002 20.83 404 | 390 4.98 19.05 147 147 39 3 0.08 0.14 -1.73 0.05 1 71 30 1.56
010 20.83 366 | 390 4.51 21.13 114 114 16 5 0.11 0.24 -0.53 0.04 1 92 27 1.03
011 27.78 289 | 292 3.56 27.00 173 173 45 19 0.25 0.68 -0.94 0.05 2 64 14 0.68
012 27.78 304 | 292 3.74 25.62 231 231 18 60 0.84 2.16 1.51 0.05 1 40 7 0.35
020 20.83 396 | 390 4.88 19.45 135 135 18 2 0.05 0.10 -0.77 0.07 1 55 27 1.91
021 27.78 269 | 292 3.31 29.07 166 166 83 36 0.45 1.30 -1.69 0.02 1 108 63 1.17
022 27.78 286 | 292 3.52 27.29 139 139 29 34 0.45 1.22 0.18 0.05 1 39 7 0.32
100 20.83 395 | 390 4.87 19.51 149 149 7 15 0.37 0.72 0.38 0.04 1 73 1 0.04
101 27.78 313 | 292 3.86 24.86 178 178 15 26 0.38 0.94 0.40 0.04 2 70 24 0.92
102 27.78 323 | 292 3.98 24.06 153 153 54 8 0.12 0.29 -1.66 0.04 1 61 4 0.15
110 27.78 316 | 292 3.89 24.62 146 146 6 44 0.64 1.58 1.37 0.06 2 54 23 1.38
111 37.04 231 | 219 2.85 34.00 330 330 11 29 0.23 0.78 0.49 0.03 1 71 30 0.91
112 37.04 200 | 219 2.46 39.40 206 206 7 17 0.12 0.46 0.27 0.04 1 56 11 0.39
120 27.78 260 | 292 3.20 30.11 174 174 11 6 0.07 0.22 -0.18 0.03 1 114 18 0.62
121 37.04 211 | 219 2.60 37.30 222 222 26 13 0.09 0.35 -0.35 0.02 1 88 20 0.47
122 37.04 216 | 219 2.66 36.42 176 176 24 7 0.05 0.19 -0.46 0.04 1 105 7 0.26
200 20.83 387 | 390 4.77 19.93 113 113 0 58 1.40 2.78 2.78 0.05 2 56 0 0.00
201 27.78 278 | 292 3.42 28.10 155 155 9 4 0.05 0.14 -0.18 0.03 1 68 8 0.26
202 27.78 289 | 292 3.56 27.00 169 169 35 46 0.61 1.66 0.40 0.02 1 114 31 0.75
210 27.78 308 | 292 3.79 25.28 192 192 37 0 0.00 0.00 -1.33 0.03 1 101 1 0.03
211 37.04 216 | 219 2.66 36.42 288 288 22 12 0.09 0.32 -0.27 0.02 1 68 67 1.24
212 37.04 246 | 219 3.03 31.87 206 206 82 88 0.75 2.38 0.16 0.04 1 39 28 1.02
220 27.78 272 | 292 3.35 28.74 142 142 73 11 0.14 0.40 -2.23 0.03 1 55 50 1.47
221 37.04 216 | 219 2.66 36.42 211 211 36 10 0.07 0.27 -0.70 0.03 1 111 40 1.30
222 37.04 195 | 219 2.40 40.43 219 219 124 1 0.01 0.03 -3.32 0.02 1 80 24 0.37
手机彩吧工具版权所有©2024